| लोकसंख्या | ६४९७ |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | ३१७० |
| एकूण पुरुषांची संख्या | ३३२७ |
| घर संख्या | ३५१५ |
| साक्षरता दर | 100% |
| महसुली गावे | 01 |
| एकूण प्रभाग | 05 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 05 |
| एकूण क्षेत्रफळ | २७७-३९-०५ |
| पाण्याचे स्रोत | उपलब्ध नाही (महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून पाणी पुरवठा) |








